Een overzicht van onze tarieven.
Tarieven per 1 januari 2012:
| 1 | Tarieven Zitting Fysiotherapie | € 35,- |
| 2 | Zitting Manuele Therapie | € 46,- |
| 3 | Zitting bekkenfysiotherapie | € 66,50 |
| 4 | Zitting Psychosomatische fysiotherapie | € 46,- |
| 5 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 56,- |
| 6 | Groepszitting | € 35,- |
| 7 | Toeslag voor uitbehandeling | € 23,- |
| 8 | Inrichtingstoeslag | € 23,- |
| 9 | Niet nagekomen afspraak FT/MT/BFT | € 35,-/€ 46,-/€ 66,50 |
| 10 | Eenvoudige, korte rapporten | € 39,- |
| 11 | Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten | € 56,- |
| 12 | Screening | € 18,- |
| 13 | Intake en onderzoek na screening | € 35,- |
| 14 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 41,- |
| 15 | Telefonische zitting | € 20,- |
| 16 | Toeslag buiten reguliere werktijden* | € 25,- |
| 17 | Bladderscan - Flowmetrie voor Menzis-Achmea en Uvit verzekerden | € 39,- |
| 18 | Echo onderzoek | € 52,- |
Deze tarieven gelden alleen voor verzekerden bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars
* werkdagen na 19.00 uur en zaterdag en zondag.
Tarieven Medische Trainings Therapie per 1 januari 2012:
| per kwartaal | per jaar | |
| Intake en conditietest | ||
| eenmalig | € 52,- | |
| 1 maal per week | € 95,- | € 355,- |
| 2 maal per week | € 185,- | € 630,- |
Bij verhindering vragen wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak ons daarvan op de hoogte te stellen. Anders zijn wij genoodzaakt het tarief van de desbetreffende behandeling bij u in rekening te brengen.